דף הבית » תוצאות ממוצע לקוחות Game Changer
בפעם הראשונה בישראל ובאופן בלעדי, אנו חושפים בפניכם את מה שכולכם רציתם לדעת אבל לא מצאתם…. , הבנצ’מרק היחידי בשוק שמציג את הערכת % שיפור הביצועים בתחומים, נושאים ופרמטרים ספציפיים*
סוף סוף אתם באמת יכולים להעריך מה אפקט ההשפעה של שיפור תהליכים ספציפיים על תוצאות שיפור הביצועים שלכם בארגון ….
קבלו את רשימת הפרמטרים ונושאים העיקריים המשפיעים כל אחד על שיפור הביצועים בארגון
אז מהו פוטנציאל תוצאות שיפור הביצועים אצלכם?
תחום | נושא/פרמטר | הערכת השפעה על תוצאות שיפור הביצועים | הערות |
הון אנושי
|
תהליכי גיוס והכשרה | 5% | |
תהליכי פיתוח והכשרת עובדים | 5%-10% | ||
פיתוח מנהלים | 5%-15% | ||
רווחת עובדים | 1%-5% | ||
סביבת עבודה | 1%-5% | ||
מחוברות ארגונית | 1%-5% | ||
נגיעה במשאב האנושי – שינוי גישה ומיינדסט | 5%-15% | ||
ניהול זמן ומשימות | 5%-10% | ||
מערך אימון והכשרות (הדרכות) | 15%-25% | מכירות ושירות | |
מכירות
|
אסטרטגית מכירות | 20% -25% | מומלץ מאוד! |
סדנת מכירות חד פעמית | 5% | השפעה ל10 ימים בלבד לא מומלץ! | |
סדנת שירות חד פעמית | 5% | השפעה ל 10 ימים בלבד לא מומלץ! | |
תחקירי הצלחות ושולחן עגול | 1%-5% | ||
TRAIN THE TRAINER- TTT | 10%-15% | ||
אסטרטגית לקוחות קיימים | 10%-20% | ||
עבודה עם אוגדן מכירות | 10%-15% | ||
מודל 12 המפתחות | 35%-45% | מומלץ מאוד!!! פוטנציאלי ל 50% ומעלה | |
עבודה עם מודל ניהול תיקי לקוחות | 5%-15% | ||
ניהול ממוקד יעדים | 15%-20% | ||
שילוב ניהול ממוקד יעדים עם עובדים | 20% -25% | ||
אסטרטגית מכירות | 10%-20% | ||
תהליכי פולו אפ | 15%-25% | ||
מקסום דאטה מהעבר | 5%-10% | ||
הפניות | 5% – 10% | ||
תמחור – הנחות ומבצעים | 10%-20% | ||
מכירות/שירות | מקצועיות – מוצר , שירות | 10% -15% | |
ניהול
|
אסטרטגיה עסקית | 35%-30% | מומלץ מאוד!!! |
עבודה עם מודל MSB | 25% -35% | מומלץ מאוד!!! | |
תהליכי ניהול | 10%-20% | ||
מקסום טיפול בלידים | 10% -15% | ||
ליווי ניהולי 1:1 | 10%-20% | מומלץ! | |
דיוק מבנה ארגוני והגדרת תפקידים | 5%-10% | ||
חזיוק ממשקי עבודה בין מחלקות | 5%-10% | ||
שגרות עבודה | 10%-15% | ||
שגרות ניהול | 15%-20% | מומלץ! | |
עבודה על פי מדדים | 5%-10% | ||
דוחות בקרה | 5%-10% | ||
דיגיטציה של תהליכים | 5%-10% | ||
הגדרה ובניה אסטרטגיה עסקית | 10%-20% | ||
תכנית עבודה מחלקתית | 15% -25% | ||
ארגון הלומד | 10%-15% | יישום אקדמיה פנים ארגונית | |
ארגון מוטה מכירות | 20%-25% | מומלץ מאוד!!! | |
ניהול על פי סטטסטיקות | 5%-15% | בקרות וניתוחים סטטיסטיים | |
שיפור מודלי תגמול | 10%-20% | ||
ניהול מכירות | 15%-30% | ||
ביסוס שגרות עבודה וסדר יום | 10%-20% | ||
הטמעת תפיסת שירות מנצחת | 10% | ||
שיווק
|
אסטרטגית שיווקית | 10%% | |
שיפור נכסים דיגטלים ( נראות, נוכחות, מעורבות) | 5% | ||
חומרים שיווקים | 5%-10% | ||
אופטמיזציה בפעילות שיווק ופרסום | 5%-15% | ||
מועדון לקוחות /קהילה עסקית | 10% | ||
פאנל שיווקי | 5%-15% | ||
אטמציות ומסעות לקוח | 10% | ||
שירות
|
אסטרטגית שירות | 10% | |
שירות מוכר | 10%-20% | ||
שירות יוזם | 5%-15% | ||
חווית הלקוח | 10%-20% | ||
הנגשת ערוצי תקשורת | 5% | ||
שירות ותקשורת פנים ארגונית | 5%-10% |